********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 64mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.3mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 4.20 kg , 0.14 mm
2. 11.80 kg , 0.28 mm
3. 12.20 kg , 0.42 mm
4. 12.40 kg , 0.79 mm
5. 12.60 kg , 1.08 mm
6. 12.80 kg , 1.40 mm
7. 13.20 kg , 1.68 mm
8. 13.40 kg , 1.92 mm
9. 13.80 kg , 2.25 mm
10. 14.40 kg , 2.57 mm
11. 14.80 kg , 2.86 mm
12. 15.40 kg , 3.18 mm
13. 15.40 kg , 3.56 mm
14. 16.60 kg , 3.84 mm
15. 16.60 kg , 4.12 mm
16. 17.60 kg , 4.45 mm
17. 18.20 kg , 4.73 mm
18. 12.20 kg , 5.15 mm
19. 12.40 kg , 5.34 mm
20. 12.60 kg , 5.66 mm
21. 12.80 kg , 5.99 mm
22. 12.80 kg , 6.32 mm
23. 12.80 kg , 6.70 mm
24. 12.80 kg , 6.98 mm
25. 12.80 kg , 6.98 mm
********************************************************
26. 12.80 kg , 6.98 mm
27. 12.80 kg , 6.98 mm
28. 12.60 kg , 7.91 mm
29. 12.20 kg , 9.74 mm
30. 11.80 kg , 10.77 mm
